TIPO DE AÇÃO | CO2 | |
MARCA | WINGUN | |
CALIBRE | 6,0 MM | |
MODO DE DISPARO | REPETIÇÃO MANUAL | |
ENGATILHAMENTO | DUPLA AÇÃO (SIMPLES E DUPLA) | |
MUNIÇÃO UTILIZADA | ESFERA DE PLÁSTICO | |
VELOCIDADE MÁXIMA (M/S) | 140 | M/S |
PESO MUNIÇÃO REFERÊNCIA VELOCIDADE (G) | 0,20 | G |
ENERGIA (JOULE) | 1,0 | JOULE |
PESO DO PRODUTO | 768 | G |
COMPRIMENTO DO PRODUTO | 225 | MM |
ACABAMENTO DO PRODUTO | METAL/POLÍMERO | |
CANO (COMPRIMENTO) | 123 | MM |
CANO (ACABAMENTO) | METAL | |
CAPACIDADE DE MUNIÇÃO | 16 | |
TRAVA DE SEGURANÇA | MANUAL | |
ALÇA DE MIRA | REGULAVEL | |
FIBRA ÓPTICA | NÃO POSSUI | |
MASSA DE MIRA | FIXA | |
TRILHO (TIPO) | PICATINNY | |
TRILHO (TAMANHO) | 22 MM | |
BLOWBACK | NÃO POSSUI | |
FERROLHO | MÓVEL | |
AUTONOMIA DE DISPAROS POR CÁPSULA DE CO2 | 80 | |
HOP UP | NÃO POSSUI | |
HOP UP (MATERIAL) | NÃO POSSUI | |
DIÂMETRO INTERNO DO CANO | 6,08 MM | |
COR DO ITEM | PRETO, PRATA E MARROM | |
PONTEIRA (COR) | LARANJA | |
PONTEIRA (MATERIAL) | POLÍMERO | |
PONTEIRA (ROSCA) | NÃO POSSUI | |
VELOCIDADE MÁXIMA (FPS) | 459 | FPS |
PESO MUNIÇÃO REFERÊNCIA VELOCIDADE (GRAI | 3,09 | GRAIN |
INDICAÇÃO DE USO | RECREAÇÃO E JOGOS | |
GARANTIA | 3 MESES |
1x de R$ 905,30 |
2x de R$ 460,80 |
3x de R$ 312,63 |
4x de R$ 238,55 |
5x de R$ 194,10 |
6x de R$ 164,47 |
7x de R$ 143,30 |
8x de R$ 127,42 |
9x de R$ 115,08 |
10x de R$ 105,20 |
11x de R$ 97,12 |
12x de R$ 90,38 |