CARREGADOR DE BATERIA Q.L P/RIFLE AIRSOFT BIVOLT
BATERIA P/RIFLE AIRSOFT Q.L 9,6V - 1.100 MAH
Característica | Valor | Unidade |
TIPO DE AÇÃO | ELÉTRICA | |
MARCA | ROSSI | |
CALIBRE | 6,0 MM | |
MODO DE DISPARO | SEMIAUTOMÁTICO E AUTOMÁTICO | |
ENGATILHAMENTO | ELÉTRICO | |
MUNIÇÃO UTILIZADA | ESFERA DE PLÁSTICO | |
VELOCIDADE MÁXIMA (M/S) | 116 | M/S |
PESO MUNIÇÃO REFERÊNCIA VELOCIDADE (G) | 0,20 | G |
ENERGIA (JOULE) | 1,3 | JOULE |
PESO DO PRODUTO | 2.000 | G |
COMPRIMENTO DO PRODUTO | 650 | MM |
ACABAMENTO DO PRODUTO | METAL/FIBRA DE NYLON | |
CANO (COMPRIMENTO) | 236 | MM |
CANO (ACABAMENTO) | METAL | |
CAPACIDADE DE MUNIÇÃO | 100 | |
TRAVA DE SEGURANÇA | MANUAL | |
ALÇA DE MIRA | REGULAVEL | |
MASSA DE MIRA | REGULÁVEL | |
CORONHA (MATERIAL) | POLÍMERO | |
CORONHA (ACABAMENTO) | CRANE | |
CORONHA (EMPUNHADURA) | AMBIDESTRA | |
CORONHA (ENCOSTO) | RETRÁTIL | |
CORONHA (ZARELHO P/ BANDOLEIRA) | POSSUI | |
TRILHO (TIPO) | PICATINNY | |
TRILHO (TAMANHO) | 22MM | |
HANDGUARD (MODELO) | M-LOCK | |
HANDGUARD (COMPRIMENTO POLEGADA) | 8,0 | POLEG |
MAGAZINE (TIPO) | MID-CAP | |
MAGAZINE (PADRÃO) | M4 | |
ALÇA/MASSA DE MIRA REBATÍVEL | POSSUI | |
HOP UP | REGULÁVEL | |
HOP UP (MATERIAL) | POLÍMERO | |
DIÂMETRO INTERNO DO CANO | 6,03MM | |
COR DO ITEM | PRETO | |
PONTEIRA (COR) | VERMELHA | |
PONTEIRA (MATERIAL) | METAL | |
PONTEIRA (ROSCA) | 14 MM ESQUERDA | |
BATERIA | 9,6 V - 1100 MAH NI-MH BUTTERFLY | |
COMPARTIMENTO DA BATERIA | CORONHA | |
GATILHO ELETRÔNICO | NÃO POSSUI | |
GEARBOX | V2 | |
SISTEMA MOSFET | NÃO POSSUI | |
VELOCIDADE MÁXIMA (FPS) | 380 | FPS |
PESO MUNIÇÃO REFERÊNCIA VELOCIDADE (GRAI | 3,09 | GRAIN |
HANDGUARD (COMPRIMENTO MM) | 200 | MM |
INDICAÇÃO DE USO | RECREAÇÃO E JOGOS | |
GARANTIA | 3 MESES |
Acompanha 1 magazine
1x de R$ 1.485,75 |
2x de R$ 756,25 |
3x de R$ 513,08 |
4x de R$ 391,50 |
5x de R$ 318,55 |
6x de R$ 269,92 |
7x de R$ 235,18 |
8x de R$ 209,12 |
9x de R$ 188,86 |
10x de R$ 172,65 |
11x de R$ 159,38 |
12x de R$ 148,33 |