Característica | Valor | Unidade |
TIPO DE AÇÃO | CO2 | |
MARCA | WINGUN | |
CALIBRE | 6,0 MM | |
MODO DE DISPARO | SEMIAUTOMÁTICO | |
ENGATILHAMENTO | AÇÃO POR FERROLHO (MANUAL E BLOWBACK) | |
MUNIÇÃO UTILIZADA | ESFERA DE PLÁSTICO | |
VELOCIDADE MÁXIMA (M/S) | 124 | M/S |
PESO MUNIÇÃO REFERÊNCIA VELOCIDADE (G) | 0,20 | G |
ENERGIA (JOULE) | 1,5 | JOULE |
PESO DO PRODUTO | 600 | G |
COMPRIMENTO DO PRODUTO | 200 | MM |
ACABAMENTO DO PRODUTO | METAL/POLÍMERO | |
CANO (COMPRIMENTO) | 100 | MM |
CANO (ACABAMENTO) | METAL | |
CAPACIDADE DE MUNIÇÃO | 12 | |
TRAVA DE SEGURANÇA | MANUAL | |
ALÇA DE MIRA | FIXA | |
FIBRA ÓPTICA | NÃO POSSUI | |
MASSA DE MIRA | FIXA | |
TRILHO (TIPO) | PICATINNY | |
TRILHO (TAMANHO) | 22MM | |
BLOWBACK | POSSUI | |
FERROLHO | MÓVEL | |
AUTONOMIA DE DISPAROS POR CÁPSULA DE CO2 | 60 | |
HOP UP | NÃO POSSUI | |
HOP UP (MATERIAL) | NÃO POSSUI | |
DIÂMETRO INTERNO DO CANO | 6,08MM | |
COR DO ITEM | PRETO | |
PONTEIRA (COR) | LARANJA | |
PONTEIRA (MATERIAL) | POLÍMERO | |
PONTEIRA (ROSCA) | NÃO POSSUI | |
VELOCIDADE MÁXIMA (FPS) | 410 | FPS |
PESO MUNIÇÃO REFERÊNCIA VELOCIDADE (GRAI | 3,09 | GRAIN |
INDICAÇÃO DE USO | RECREAÇÃO E JOGOS | |
GARANTIA | 3 MESES |
1x de R$ 1.139,52 |
2x de R$ 580,02 |
3x de R$ 393,52 |
4x de R$ 300,27 |
5x de R$ 244,32 |
6x de R$ 207,02 |
7x de R$ 180,37 |
8x de R$ 160,39 |
9x de R$ 144,85 |
10x de R$ 132,42 |
11x de R$ 122,24 |
12x de R$ 113,77 |